FUSSBALL-EUROPAMEISTERSCHAFT-2020
Europas Fußball-Elite kämpft um den Titel
Die Spiele finden in dem Zeitraum 11. Juni – 11. Juli 2021 statt.
Sport ist mehr als Bewegung. Er begeistert, bringt Menschen zusammen, motiviert, regt auf – jedenfalls verbindet und vereint er.
Gerade als ehemaliger Tormann weiß ich, wie wichtig es ist, Dinge im Griff zu haben, alle Ecken abzudecken, Agilität zu beweisen und eine hohe Reaktionsfähigkeit zu besitzen. Man muss das Spielfeld im Blick haben und im Dienst der Gemeinschaft, starken Rückhalt bieten. All diese Eigenschaften sind für die gewerkschaftliche Arbeit grundlegend und bieten unseren Mitgliedern besten Service.
Unseren HG1-EM-Folder, den Ihr über Eure örtliche Gewerkschaftsvertretung erhaltet, gibt einen Überblick, hält auf dem Laufenden und ist da, wenn er gebraucht wird.
„Ich wünsche uns viele spannende Fußballspiele!“
Manfred Obermüller
Vorsitzender der Hauptgruppe 1
Fußball-Europameister 2020 heißt Italien!
Es gab in 11 Austragungsorten 50 tolle Spiele. Nun folgt das 51. und damit das EM-Finale. Es treffen zwei großartige Teams aufeinander.
Spiele | Spieldatum / -zeit | Austragungsort | Spielergebnis |
ITALIEN : ENGLAND | 11. Juli / 21:00 | London | 1 : 1 (i. E. 3 : 2) |
Die besten vier Fußballteams des EM-Turniers treffen sich kommende Woche im Wembley Stadium.
Es startet das Halbfinale. Gespielt wird am 6. und 7. Juli, jeweils um 21 Uhr.
Spiele | Spieldatum / -zeit | Austragungsort | Spielergebnis |
ITALIEN : SPANIEN | 6. Juli / 21:00 | London | 1 : 1 (4:2 i.E.) |
DÄNEMARK : ENGLAND | 7. Juli / 21:00 | London | 1 : 2 (n. V.) |
VIERTELFINALE, folgende Teams treffen aufeinander:
Nun geht es ins Viertelfinale, welches am 2. Juli beginnt.
Spiele | Spieldatum / -zeit | Austragungsort | Spielergebnis |
SCHWEIZ : SPANIEN | 2. Juli / 18:00 | St. Petersburg | 1 : 3 (i. E.) |
BELGIEN : ITALIEN | 2. Juli / 21:00 | München | 1 : 2 |
TSCHECHIEN : DÄNEMARK | 3. Juli / 18:00 | Baku | 1 : 2 |
UKRAINE : ENGLAND | 3. Juli / 21:00 | Rom | 0 : 4 |
ACHTELFINALE, die kommenden Spiele stehen an:
Die Vorrundenspiele wurden am 23. Juni abgeschlossen. Nun folgen die Achtelfinalspiele, die am Samstag, den 26. Juni, starten.
Spiele | Spieldatum / -zeit | Austragungsort | Spielergebnis |
Wales : Dänemark | 26. Juni / 18:00 | Amsterdam | 0 : 4 |
Italien : Österreich | 26. Juni / 21:00 | London | 2 : 1 |
Niederlande : Tschechien | 27. Juni / 18:00 | Budapest | 0 : 2 |
Belgien : Portugal | 27. Juni / 21:00 | Sevilla | 1 : 0 |
Kroatien : Spanien | 28. Juni / 18:00 | Kopenhagen | 3 : 5 (n. V.) |
Frankreich : Schweiz | 28. Juni / 21:00 | Bukarest | 4 : 5 (i. E.) |
England : Deutschland | 29. Juni / 18:00 | London | 2 : 0 |
Schweden : Ukraine | 29. Juni / 21:00 | Glasgow | 1 : 2 (n. V.) |
Tabellen der Gruppen von den Vorrundenspiele
Legende: alle Länder die Großgeschrieben sind, spielen im Achtelfinale weiter.
Gruppe A
Plätze | Länder | Pt |
1. | ITALIEN | 9 |
2. | WALES | 4 |
3. | SCHWEIZ | 4 |
4. | Türkei | 0 |
Gruppe B
Plätze | Länder | Pt |
1. | BELGIEN | 6 |
2. | DÄNEMARK | 3 |
3. | Finnland | 3 |
4. | Russland | 3 |
Gruppe C
Plätze | Länder | Pt |
1. | NIEDERLANDE | 9 |
2. | ÖSTERREICH | 6 |
3. | UKRAINE | 3 |
4. | Nordmazedonien | 0 |
Gruppe D
Plätze | Länder | Pt |
1. | ENGLAND | 7 |
2. | KROATIEN | 4 |
3. | TSCHECHIEN | 4 |
4. | Schottland | 1 |
Gruppe E
Plätze | Länder | Pt |
1. | SCHWEDEN | 7 |
2. | SPANIEN | 5 |
3. | Slowakei | 3 |
4. | Polen | 1 |
Gruppe F
Plätze | Länder | Pt |
1. | FRANKREICH | 5 |
2. | DEUTSCHLAND | 4 |
3. | PORTUGAL | 4 |
4. | Ungarn | 2 |
Vorrundenspiele fanden in folgenden Gruppen statt.
Gruppe A mit Türkei - Italien - Wales - Schweiz
Spiele | Spieldatum / -zeit | Austragungsort | Spielergebnis |
Türkei : Italien | 11. Juni / 21:00 | Rom | 0 : 3 |
Wales : Schweiz | 12. Juni / 15:00 | Baku | 1 : 1 |
Türkei : Wales | 16. Juni / 18:00 | Baku | 0 : 2 |
Italien : Schweiz | 16. Juni / 21:00 | Rom | 3 : 0 |
Schweiz : Türkei | 20. Juni / 18:00 | Baku | 3 : 1 |
Italien : Wales | 20. Juni / 18:00 | Rom | 1 : 0 |
Gruppe B mit Dänemark - Finnland - Belgien - Russland
Spiele | Spieldatum / -zeit | Austragungsort | Spielergebnis |
Dänemark : Finnland | 12. Juni / 18:00 | Kopenhagen | 0 : 1 |
Belgien : Russland | 12. Juni / 21:00 | St. Petersburg | 3 : 0 |
Finnland : Russland | 16. Juni / 15:00 | St. Petersburg | 0 : 1 |
Dänemark : Belgien | 17. Juni / 18:00 | Kopenhagen | 1 : 2 |
Russland : Dänemark | 21. Juni / 21:00 | Kopenhagen | 1 : 4 |
Finnland : Belgien | 21. Juni / 21:00 | St. Petersburg | 0 : 2 |
Gruppe C mit Niederlande - Ukraine - Österreich - Nordmazedonien
Spiele | Spieldatum / -zeit | Austragungsort | Spielergebnis |
Österreich : Nordmazedonien | 13. Juni / 18:00 | Bukarest | 3 : 1 |
Niederlande : Ukraine | 13. Juni / 21:00 | Amsterdam | 3 : 2 |
Ukraine : Nordmazedonien | 17. Juni / 15:00 | Bukarest | 2 : 1 |
Niederlande : Österreich | 17. Juni / 21:00 | Amsterdam | 2 : 0 |
Nordmazedonien : Niederlande | 21. Juni / 18:00 | Amsterdam | 0 : 3 |
Ukraine : Österreich | 21. Juni / 18:00 | Bukarest | 0 : 1 |
Gruppe D mit England - Kroatien - Schottland - Tschechien
Spiele | Spieldatum / -zeit | Austragungsort | Spielergebnis |
England : Kroatien | 13. Juni / 15:00 | London | 1 : 0 |
Schottland : Tschechien | 14. Juni / 15:00 | Glasgow | 0 : 2 |
Kroatien : Tschechien | 18. Juni / 18:00 | Glasgow | 1 : 1 |
England : Schottland | 18. Juni / 21:00 | London | 0 : 0 |
Kroatien : Schottland | 22. Juni / 21:00 | Glasgow | 3 : 1 |
Tschechien : England | 22. Juni / 21:00 | London | 0 : 1 |
Gruppe E mit Spanien - Schweden - Polen - Slowakei
Spiele | Spieldatum / -zeit | Austragungsort | Spielergebnis |
Polen : Slowakei | 14. Juni / 18:00 | St. Peterburg | 1 : 2 |
Spanien : Schweden | 14. Juni / 21:00 | Sevilla | 0 : 0 |
Schweden : Slowakei | 18. Juni / 15:00 | St. Peterburg | 1 : 0 |
Spanien : Polen | 19. Juni / 21:00 | Sevilla | 1 : 1 |
Slowakei : Spanien | 23. Juni / 18:00 | Sevilla | 0 : 5 |
Schweden : Polen | 23. Juni / 18:00 | St. Peterburg | 3 : 2 |
Gruppe F mit Ungarn - Portugal - Frankreich - Deutschland
Spiele | Spieldatum / -zeit | Austragungsort | Spielergebnis |
Ungarn : Portugal | 15. Juni / 18:00 | Budapest | 0 : 3 |
Frankreich : Deutschland | 15. Juni / 21:00 | München | 1 : 0 |
Ungarn : Frankreich | 19. Juni / 15:00 | Budapest | 1 : 1 |
Portugal : Deutschland | 19. Juni / 18:00 | München | 2 : 4 |
Portugal : Frankreich | 23. Juni / 21:00 | Budapest | 2 : 2 |
Deutschland : Ungarn | 23. Juni / 21:00 | München | 2 : 2 |